高专业化机床的研发
借助龙门装载机实现工件的全自动搬运
高刚性机床设计,确保最高精度
加工过程中所有轴均可完全控制
紧凑型设计,具有良好的可达性
标准化主轴安装座,灵活性高
配备夹紧装置和工具
A11用于夹具,HSK100用于刀具
西门子SINUMERIK ONE控制系统
| 名称 | 参数 | 单位 | |
工件 | 最大模数 | 5 | mm |
最大加工内径 | 350 | mm | |
最大加工外径 | 240 | mm | |
工作区 | 径向行程(中心距) | 0 ... 240 = 240 | mm |
轴向行程 | 200 ... 800 = 600 | mm | |
工具主轴 | 刀具速度(额定/最大) | 1600 (10 000) | rpm |
功率为40%/100%占空比 | 59 / 44 | kW | |
40%/100%负载下的扭矩 | 334 / 264 | Nm | |
旋转角度 | +/- 25 | ° | |
切线冲程 | 150 | mm | |
工具接口,标准 | HSK-A100 | ||
最大刀具直径 | approx. 225 | mm | |
工件台 | 速度 - 额定(最大) | 1150 (5000) | rpm |
标称功率 | 38.5 | kW | |
扭矩 - 额定值(最大值) | 320 (535) | Nm | |
接口 | Spindle Nose | ISO-702-1 | |
DIN 55026 | A11 | ||
最大工作台总负载 | 20 | kN | |
关于最大工件重量,请参见门式装载机的说明。 | |||
轴速度 | 径向速度(X轴) | 10 000 | mm/min |
切向速度(Y轴) | 2500 | mm/min | |
轴向速度(Z轴) | 7000 | mm/min |
欢迎留言,我们将立即与您取得联络, 并可以为您提供完美的产品方案与报价。